ここでは2020年最新版のXMリアルタイムスプレッドを一覧としてご紹介しています。
スプレッドというのは常に一定ではありませんので、新しい情報を知っておくというのはFX取引をする上で重要なことです。
なお、こちらの一覧表ではスプレッドのpips数値と日本円に換算した実質的な取引コストもご覧いただけます。
ぜひこれからXMの口座開設をおこなうという方は参考にしてみてください。
最新版のXMリアルタイムスプレッド一覧【口座開設前にもチェック】
ここではXMで取引可能な全通貨ペアのリアルタイムスプレッドと、1ロットあたりに必要となる取引コストをすべて計算したものをまとめました。
これから口座開設をしてXMで海外FX初挑戦しようとしている人などは、ぜひ参考にしてみてください。
<XMスタンダード口座リアルタイムスプレッド>
通貨ペア | スプレッド | 取引コスト概算 |
AUD/CAD | 3.0 | 2,119円 |
AUD/CHF | 3.0 | 3,263円 |
AUD/JPY | 3.3 | 3,300円 |
AUD/NZD | 4.0 | 2,672円 |
AUD/USD | 1.9 | 2,096円 |
CAD/CHF | 3.7 | 4,131円 |
CAD/JPY | 3.4 | 3,400円 |
CHF/JPY | 3.3 | 3,300円 |
CHF/SGD | 2.4 | 1,806円 |
EUR/AUD | 3.0 | 1,939円 |
EUR/CAD | 3.3 | 2,520円 |
EUR/CHF | 2.7 | 2,956円 |
EUR/DKK | 27.0 | 4,202円 |
EUR/GBP | 2.0 | 2,665円 |
EUR/HKD | 33.0 | 4,542円 |
EUR/HUF | 3500.0 | 11,430円 |
EUR/JPY | 2.3 | 2,300円 |
EUR/NOK | 60.0 | 6,159円 |
EUR/NZD | 4.0 | 2,581円 |
EUR/PLN | 50.0 | 12,679円 |
EUR/RUB | 420.0 | 6,059円 |
EUR/SEK | 55.0 | 5,923円 |
EUR/SGD | 16.3 | 12,282円 |
EUR/TRY | 80.0 | 12,109円 |
EUR/USD | 1.7 | 1,814円 |
EUR/ZAR | 114.4 | 6,456円 |
GBP/AUD | 4.3 | 2,979円 |
GBP/CAD | 5.6 | 4,281円 |
GBP/CHF | 4.6 | 5,150円 |
GBP/DKK | 48.1 | 7,482円 |
GBP/JPY | 3.6 | 3,600円 |
GBP/NOK | 78.0 | 7,999円 |
GBP/NZD | 7.0 | 4,518円 |
GBP/SEK | 85.0 | 9,147円 |
GBP/SGD | 28.0 | 21,036円 |
GBP/USD | 2.4 | 2,560円 |
NZD/CAD | 4.1 | 3,133円 |
NZD/CHF | 4.0 | 4,299円 |
NZD/JPY | 3 | 3,000円 |
NZD/SGD | 25.0 | 18,831円 |
NZD/USD | 2.7 | 2,880円 |
SGD/JPY | 20 | 20,000円 |
USD/CAD | 2.2 | 1,681円 |
USD/CHF | 2.1 | 2,300円 |
USD/CNH | 36.0 | 5,428円 |
USD/DKK | 34.0 | 5,288円 |
USD/HKD | 28.0 | 3,854円 |
USD/HUF | 2500.0 | 8,166円 |
USD/JPY | 1.6 | 1,600円 |
USD/MXN | 110.0 | 4,803円 |
USD/NOK | 55.0 | 5,641円 |
USD/PLN | 37.0 | 9,461円 |
USD/RUB | 420.0 | 6,050円 |
USD/SEK | 50.0 | 5,384円 |
USD/SGD | 21.0 | 15,064円 |
USD/TRY | 64.1 | 11,446円 |
USD/ZAR | 135.0 | 7,738円 |
(スプレッド・換算レートは変動します。こちらは2020年6月中旬のデータです)
なお、XMのスタンダード口座とマイクロ口座のリアルタイムスプレッドは同じです。
違いはマイクロ口座の場合、1ロットあたりの取引量が1000通貨となる点のみとなっています。(スタンダード口座は1ロット=10万通貨)
そのため、取引コストも1/100となります。
続いてゼロ口座のリアルタイムスプレッドと取引コストをご覧ください。
<XMゼロ口座リアルタイムスプレッド>
通貨ペア | スプレッド | 取引コスト概算 |
AUD/CAD | 1.0 | 1,523円 |
AUD/CHF | 1.1 | 2,331円 |
AUD/JPY | 1.2 | 2,200円 |
AUD/NZD | 1.7 | 1,798円 |
AUD/USD | 0.4 | 1,531円 |
CAD/CHF | 1.9 | 3,166円 |
CAD/JPY | 1.4 | 2,400円 |
CHF/JPY | 1.1 | 2,100円 |
CHF/SGD | 1.75 | 2,010円 |
EUR/AUD | 0.9 | 1,315円 |
EUR/CAD | 0.9 | 1,451円 |
EUR/CHF | 0.9 | 2,081円 |
EUR/DKK | 11.5 | 1,992円 |
EUR/GBP | 0.3 | 1,781円 |
EUR/HKD | 15.0 | 2,202円 |
EUR/HUF | 2130.0 | 6,916円 |
EUR/JPY | 0.4 | 1,400円 |
EUR/NOK | 43.8 | 4,605円 |
EUR/NZD | 2.7 | 2,389円 |
EUR/PLN | 38.6 | 10,084円 |
EUR/RUB | 326.2 | 4,714円 |
EUR/SEK | 30.0 | 3,242円 |
EUR/SGD | 9.0 | 7,525円 |
EUR/TRY | 54.2 | 8,417円 |
EUR/USD | 0.1 | 1,173円 |
EUR/ZAR | 72.8 | 4,233円 |
GBP/AUD | 2.0 | 2,077円 |
GBP/CAD | 2.2 | 2,444円 |
GBP/CHF | 1.3 | 2,519円 |
GBP/DKK | 33.6 | 5,371円 |
GBP/JPY | 1.2 | 2,400円 |
GBP/NOK | 61.0 | 6,371円 |
GBP/NZD | 3.6 | 2,972円 |
GBP/SEK | 47.0 | 5,187円 |
GBP/SGD | 13.0 | 10,536円 |
GBP/USD | 0.3 | 1,387円 |
NZD/CAD | 1.9 | 2,215円 |
NZD/CHF | 2.7 | 4,053円 |
NZD/JPY | 2.0 | 3,000円 |
NZD/SGD | 18.3 | 14,525円 |
NZD/USD | 1.0 | 2,133円 |
SGD/JPY | 14.3 | 15,300円 |
USD/CAD | 0.5 | 1,146円 |
USD/CHF | 0.4 | 1,533円 |
USD/DKK | 7.9 | 1,381円 |
USD/HKD | 5.0 | 825円 |
USD/HUF | 1400.0 | 4,542円 |
USD/JPY | 0.1 | 1,100円 |
USD/MXN | 50.0 | 2,230円 |
USD/NOK | 27.5 | 2,929円 |
USD/PLN | 31.9 | 7,793円 |
USD/RUB | 290.0 | 4,179円 |
USD/SEK | 50.0 | 5,511円 |
USD/SGD | 13.6 | 10,987円 |
USD/TRY | 52.0 | 8,081円 |
USD/ZAR | 75.0 | 4,359円 |
(スプレッド・換算レートは変動します。こちらは2020年6月中旬のデータです。また、取引コストは往復手数料1pips分を加えた金額となっています)
こちらがゼロスプレッド口座におけるリアルタイムスプレッドです。
ゼロ口座の場合は往復の取引手数料として10ドル相当が加算されますので、1pipsとして計算をして取引コストに加えてあります。
まとめ:XM全通貨ペアのリアルタイムスプレッド・取引コスト一覧【口座開設】
XM全通貨ペアにおける最新版リアルタイムスプレッドをご覧いただきました。
それぞれ日本円に直した取引コストもチェックできますので、実際に注文を出すときの参考になるかと思います。
ぜひ海外FXにチャレンジをするという方は、XMの口座開設をおこなってみてください。